Naddaf sewwa l-wiċċ tal-materjal imwaħħal jew miksi, u neħħi s-sadid, it-trab, it-tbajja’ taż-żejt, eċċ.
| Indiċi tal-prestazzjoni | Valuri tipiċi | Standards standards | |
| Qabel ma fieqet | Dehra | Pejst Abjad/Iswed | |
| Densità (g/cMS28) | 1.6±0.05 | GB/T 13477.2 | |
| Ħin tal-ħlas tat-tikketta (min, 25 ℃) | 10~60 | GB/T 13477.5 | |
| Tip ta' tqaddid | komponent wieħed | - | |
| Wara li jkun fieq | Ebusija (Shore A) | 50±5 | GB/T 531.1 |
| Saħħa tat-tensjoni (MPa) | 1.7±0.2 | GB/T 528 | |
| It-titwil tat-tensjoni fil-ksur (%) | 200~500 | ||
| Saħħa tal-qtugħ (MPa) AL/AL | ≥1.5 | GB/T 7124 | |
| Temperatura tat-tħaddim (℃) | -40℃~+70℃ | - |
Nota: Id-dejta kollha tal-prestazzjoni t'hawn fuq titkejjel wara li tkun ilha tfejjaq għal 7 ijiem f'25℃ u 55% umdità relattiva.
• 300ML/tubu, 24 tubu/kaxxa
• 590ML/tubu, 20 tubu/kaxxa
1. Wara l-operazzjoni, issikka immedjatament l-għatu tal-kolla mhux użata u aħżnu b'mod issiġillat
2. Meta terġa' tużah, jekk ikun hemm ammont żgħir ta' qoxra fis-siġill, neħħih, li mhux se jaffettwa l-użu normali.
3. Waqt il-ħażna, jista' jkun hemm ftit tqaddid fil-ftuħ tat-tubu. Wara li jitneħħa, il-prodott jista' jintuża normalment mingħajr ma tiġi affettwata l-prestazzjoni tiegħu.