1. Kura f'temperatura tal-kamra newtrali b'parti waħda biex tifforma gomma elastomerika;
2. Adeżjoni eċċellenti mingħajr primer ma' firxa wiesgħa ta' materjali bħal metall, plastik, porċellana u ħġieġ;
3. Riħa jew ftit li xejn.
Pariri dwar l-Applikazzjoni:
1. Mili u siġillar ta' dekorazzjoni residenzjali, bħal kabinetti tal-kċina, countertops, soqfa tal-kċina u tal-kamra tal-banju; qafas tat-twieqi u tal-bibien; madum tal-qafas u tal-art; art tal-ħajt u tal-madum, soll tat-twieqi u countertops tat-twieqi
2. Siġill reżistenti għall-ilma għat-temp għal sinjali tal-waqfien tal-karozzi tal-linja, kabini, billboards u gwardja
3. Applikazzjonijiet ta' tisħin, ventilazzjoni, arja kondizzjonata
4. Siġilli għal trakkijiet, trejlers u djar bil-mutur
5. Ħafna applikazzjonijiet industrijali u arkitettoniċi oħra
Abjad, Iswed, Griż
300kg/tanbur, 600ml/biċċa, 300ml/biċċa.
Siġillant tas-silikonju newtrali għall-karozzi O1 | ||||
Prestazzjoni | Standard | Valur Imkejjel | Metodu ta' Ttestjar | |
Ittestja f'50±5% RH u temperatura ta' 23±20C: | ||||
Densità (g/cm3) | ±0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
Ħin Mingħajr Ġilda (min) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
Estrużjoni (ml/min) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
Modulu tat-Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
–200C | Jew ﹥0.6 | / | ||
Ċaqliq (mm) vertikali | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
Ċaqliq (mm) orizzontali | ma tbiddilx il-forma | ma tbiddilx il-forma | GB/T 13477 | |
Veloċità tat-Tqaddid (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
Kif Imqadded - Wara 21 jum f'50±5% RH u temperatura ta' 23±20C: | ||||
Ebusija (Shore A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
Saħħa tat-Tensile taħt Kundizzjonijiet Standard (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
Titwil tar-Ruttura (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
Kapaċità ta' Moviment (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
Ħażna | 12-il Xahar |
*Il-proprjetajiet mekkaniċi ġew ittestjati taħt il-kundizzjoni ta' tqaddid ta' 23℃×50%RH×28 jum.